JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA MAGU
MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA IV TAREHE 23 NA 24 AGOST 2023
HISABATI
MUDA: SAA 1:30 AGOST 2023
MAELEKEZO:-
NO | MASWALI | KAZI | JIBU |
1. | i. Andika namba zifuatazo kwa tarakimu. Maelfu tisa mamia tatu, makumi mbili na mamoja saba | ||
ii. Andika namba ifuatayo kwa tarakimu. Ishirini na tano elfu mia tano hamsini na tisa | |||
iii. Andika namba ifuatayo kwa maneno 72020 | |||
iv. Darasa la nne lina idadi ya mwanafunzi wasichana 39 na wavulana 20. Andika idadi ya wasichana kwa namba za kirumi. | |||
v. Andika thamani ya namba liyopigiwa mstari 82904 | |||
2. | i. Panga namba zifuatazo kuanzia ndogo kwenda kubwa 667, 707, 870, 977, 677 | ||
ii. Andika namba hizi kuanzaia namba kubwa kwenda ndogo 451, 378, 192, 705, 9876. | |||
iii. Andika namba inayokosekana katika mpangilio ufatao 10, 13, , 19, 22. | |||
iv. 8195 + 1502 = | |||
v. 9595 – 7484 = | |||
3.(i) | | ||
(ii) | |||
(iii) | 3 7 9 × 27 = | ||
(iv) | |||
(v) | Mara ngapi unaweza kupata 9 katika 549? | ||
4.(i) | Mary alikula 3/7 ya muwa na Juma alikula 2/7 ya muwa huo. Je walikula sehemu gani ya muwa. | ||
(ii) | Sikitu hutembea mita 2000 kutoka nyumbani kwao mpaka shuleni, Je hutembea kilomita ngapi kutoka nyumbani hadi shuleni? | ||
(iii) | Uso wa saa ifuatayo unanyesha ni saa ngapi? | ||
(iv) | Kokotoa mzunguko wa mraba ufuatao | ||
(v) | Masanja aliuza viazi na kupata Tsh.3000 akanunua maandazi mawili kwa sh. 600. Je alibakiwa na shilingi ngapi? | ||
5. | Shule ya msingi Nyambilwa hutumia maboksi ya chaki kwa wiki kama inavyoonyesha kwenye grafu. Jibu maswali yafuatayo kwa kutumia grafu hii. | ||
i. Je maboksi mangapi yalitumika siku ya Jumanne? | |||
ii. Tafuta tofauti ya maboksi ya chaki yaliyotumika siku ya Jumatatu na Jumanne | |||
iii. Ni siku zipi zilitumia idadi sawa ya maboksi ya chaki katika wiki? | |||
iv. Ni maboksi mangapi ya chaki yalitumika katika siku tano za wiki? | |||
v. Ni siku ipi katika wiki ambayo ilitumia idadi chache ya maboksi ya chaki? |
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 30
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 30
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
UPIMAJI WA UTAMILIFU MKOA DARASA LA NNE
MKOA WA NJOMBE
04 HISABATI
Muda: Saa 1:30 Mwaka :2023
MAELEKEZO
KWA MATUMIZI YA UPIMAJI TU | ||
NAMBA YA SWALI | ALAMA | SAINI YA MPIMAJI |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
JUMLA | ||
SAINI YA MHAKIKI |
Katika swali 1-5, kokotoa swali ulilopewa na kisha andika jibu sahihi kwenye nafasi iliyotolewa
NA | SWALI | KAZI | JIBU |
1. | (i) Andika XLII kwa namba za kiarabu | ||
(ii) Katika namba 54276 tarakimu ipi ipo katika makumi elfu | |||
(iii) Fafanua namba 60052 kwa kuzingatia thamani ya namba | |||
(iv) Noti 5 za sh. 1000 zina thamani ya shilingi ngapi? | |||
(v) Andika tendo la kihisabati lililotumika kupata mpangilio huu 1, 3, 9, 27, 81. | |||
2. | (i) 20103 – 48 | ||
(ii) Panga namba hizi kuanzia kubwa kwenda ndogo 108, 848, 484, 248. | |||
(iii) Andika namba inayoanza kabla ya 10,000 | |||
(iv) Andika namba inayokosekana 109, ____, 111, 112. | |||
(v) Andika kwa maneno ¾ | |||
3. | (i) Je, ni namba ipi ikizidishwa kwa 12 jibu ni 144? | ||
(ii) 2432 - = 1050 | |||
(iii) Jane hunywa ⅓ ya chupa moja ya maziwa kila siku. Je, atakunywa chupa ngapi kwa siku 12? | |||
(iv) Tafuta mzingo wa chumba cha darasa chenye urefu wa mita 12 na upana wa mita 8. | |||
(v) Saa 4 dk 45 – saa 3 dk 15. | |||
4. | (i) Ng’ombe 102 wana miguu mingapi? | ||
(ii) Badili gramu 5000 kuwa kilogramu | |||
(iii) Baraka alitembea km 3 kwa miguu na km 8 kwa baiskeli. Je, alisafiri umbali gani jumla | |||
(iv) Tafuta thamani ya “P”. | |||
(v) Urefu wa uwanja wa mpira wa pete ni meta 80 na upana meta 40. Tafuta eneo la uwanja huo . | |||
5. | Mchoro huu unaonesha idadi ya kuku wanaofugwa na mitaa mitano. Tumia picha hizi kujibu maswali. | ||
(ii) Mitaa ipi ina idadi kubwa ya kuku? | |||
(iii) Mtaa upi una kuku 20? | |||
(iv) Mtaa upi una idadi ndogo ya kuku? | |||
(v) Tafuta tofauti ya kuku wa mtaa 3 na |
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 20
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 20
OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA MBARALI
MTIHANI WA UPIMAJI WA DARSA LA NNE
SOMO LA HISABATI
1. JAZA JIBU SAHIHI
(i) Andika namba ifuatayo kwa maneno 6301 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ii) Katika namba ifuatayo thamani ya namba iliyopigiwa mstari ni ngapi..? 9999
___________________________________________
(iii) Andikanambailiyowakilishwakatikaabakasiifuatayo,.
___________________________________________
(iv) Andika elfu moja mia moja na moja kwa tarakimu
___________________________
(v) Andika XLIX kwa namba za kiarabu ______________________
2. Kokotoahesabuzifuatazo,
403, 203, 304, 302, 101 _____________________________________
14, 12, _____8, 6.
MAUZO YA NAFAKA
MWEZI | MAUZO KATIKA KILOGRAM |
JUNI | |
JULAI | |
AGOSTI | |
SEPTEMBA | |
OKTOBA |
UFUNGUO
= KILOGRAM 1000
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 7
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 7