Jina la mwanafunzi ________________________
Namba ya upimaji____________________
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA MANISPAA YA KINONDONI
MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA NNE
M08 HISABATI
Muda: Saa 1 Mwaka: 2025
Maelekezo kwa mtahiniwa
KWA MATUMIZI YA MTAHINI TU | ||
NAMBA YA SWALI | ALAMA | SAHIHI YA MTAHINI |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
JUMLA |
SEHEMU A: (ALAMA 36)
Jibu maswali yote katika sehemu hii.
SWALI | KAZI NA JIBU |
1. (a) Andika 23456 kwa maneno. | |
(b) Andika elfu saba moja ishirini na mbili kwa numerali. | |
(c) Darasa la nne lina wanafunzi arobaini na moja. Andika idadi hiyo kwa namba za kirumi. | |
(d) Kuku walitaga jumla ya mayai 456, mayai 123 yakavunjika. Je yamebaki mayai mangapi? | |
(e) 123+678 | |
(f) 570÷10= | |
2. (a) Isa alitoa ½ ya chungwa akampatia Khalidi. Je ni sehemu gani ya chungwa alibaki nayo Isa? | |
(b) Andika sehemu iliyotiwa kivuli katika umbo lifuatalo. | |
(c) | |
(d) | |
(e) |
|
3. (a) Fedha ya Tanzania inaitwaje? |
|
(b) Ikiwa baba yako atakupatia shilingi 15,000 na mama yako akakupatia Shilingi 5,500 jumla utakuwa na shilingi ngapi? |
|
(c) Japhet alipewa shilingi 7,500 kwa bahati mbaya akapoteza shilingi 2,500. Je alibakiwa na shilingi ngapi? |
|
4. (a) Joseph huamka saa 12:00 asubuhi kila siku. Andika muda huo kwa mtindo wa masaa ishirini na nne. |
|
(b) Ikiwa Sarah aliondoka nyumbani saa 2:00 asubuhi. Akafika sokoni baada ya nusu saa, je alifika sokoni saa ngapi? |
|
(c) |
|
(d) Wakati wa kufanya kazi, wafanya kazi walitumia masaa matatu. Badili muda huo kuwa dakika. |
|
SEHEMU B: (ALAMA 14) Jibu maswali yote kutoka sehemu hii. | |
5. (a) Juma alitembea umbali wa Mita 5,000. Je umbali huo ni sawa na Kilomita ngapi? |
|
(b) Uzito wa gunia ni gramu 3,000. Badili uzito huo kuwa Kilogramu. |
|
(c) Ipi nzito zaidi kubwa kati Kilogramu 5,000 za mchanga na tani 5 za kokoto? |
|
6. (a) Tafuta eneo la mraba lenye upana wa sentimita 4. |
|
(b) Umbo la mstatili lina urefu wa sentimita 24 na upana wa sentimeta 15. Tafuta mzingo wa umbo hili. |
|
(c) Kuna pembe tatu ngapi katika umbo hili? |
|
(d) Umbo hili linaitwaje? |
|
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 55
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 55
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA, OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA MANISPAA YA UBUNGO
04 MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA NNE
HISABATI - 2024
Maelekezo
NA. | SWALI | KAZI NA JIBU |
1. | 1. (i) John ana ng’ombe kumi elfu na moja. Andika namba hii kwa namba za kawaida | |
(ii) Shule ya Msingi Masaka ina jumla ya wanafunzi 1406. Andika idadi hiyo kwa maneno | ||
(iii) Umepewa namba 72914. Andika thamani ya namba iliyopigiwa mstari | ||
(iv) Mzee Tindikali alipanga machungwa katika makundi 50000 + 8000 + 300 + 20 + 1. Andika mafungu hayo kwa kifupi | ||
(v) Ukiwa mtaalamu wa Hisabati andika namba inayofuata 8, 12, 16, ____, 24 | ||
2. | (i) Baba yangu ana kuku 41 katika shamba lake . Andika namba hii kwa kirumi. | |
(ii) Halima alipanga machungwa katika mafungu yafuatayo 1120, 1020, 1420, 1220 , 1720, 1620. Panga mafungu hayo kuanzia namba kubwa kwenda ndogo | ||
(iii) Mwalimu wa Hisabati alipanga vitabu kwa mtiririko ufuatao; iii, vi, ix, ___, xv. Andika namba inayokosekana | ||
(iv) Mama alinipa ⅓ ya mkate. Andika sehemu hii kwa maneno | ||
(v) Mwalimu alimpa Asha sarafu 20 za shilingi mia tano. Je, Asha alipewa kiasi gani cha fedha? | ||
3. | (i) Peter ana ng’ombe 489 na Mary ana ng’ombe 4511. Je, jumla wote wana ng’ombe wangapi? | |
(ii) Mwanaidi alifuga mbuzi 27890 mwaka jana. Aliuza mbuzi 18995. Mbuzi wangapi hawakuuzwa? | ||
(iii) Tafuta thamani ya B | ||
(iv) Wanafuzi 3 wamegawana ndizi 57 kwa usawa. Je, kila mwanafunzi amepata ndizi ngapi? | ||
(v) Juma alikula ![]() ![]() | ||
4. | (i) Kuna vipande vingapi vya mstari katika mchoro huu? | |
(ii) Rose alichora mstatili wenye urefu wa sm 27 na upana wa sm 13. Tafuta mzingo wake | ||
(iii) Maria anatakiwa kuripoti shuleni muda uliooneshwa katika saa hii. Je anatakiwa kufika saa ngapi? | ||
(iv) Ipi nzito zaidi g 2000 ya mahindi na kg 20 ya mchele? | ||
(v) Shule ya Msingi Mtakuja ina madarasa 9. Kila darasa lina idadi ya wanafunzi 35. Shule ina idadi ya wanafunzi wangapi? | ||
5. | Bwana Paulo alivuna mahindi katika mashamba yake matatu (3) | |
(ii) Bwana Paulo alivuna kilogramu ngapi katika shamba C? | ||
(iii) Shamba lipi alivuna mahindi kidogo? | ||
(iv)Bwana Paulo alivuna mahindi kilogramu ngapi katika mashamba mawili A na B? | ||
(v)Ni kiasi gani cha mahindi alivuna katika mashamba yote matatu? |
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 57
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 57
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS - TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA MAGU
MTIHANI WA UPIMAJI DARASA LA IV TAREHE 23 NA 24 AGOST 2023
HISABATI
MUDA: SAA 1:30 AGOST 2023
MAELEKEZO:-
NO | MASWALI | KAZI | JIBU |
1. | i. Andika namba zifuatazo kwa tarakimu. Maelfu tisa mamia tatu, makumi mbili na mamoja saba | ||
ii. Andika namba ifuatayo kwa tarakimu. Ishirini na tano elfu mia tano hamsini na tisa | |||
iii. Andika namba ifuatayo kwa maneno 72020 | |||
iv. Darasa la nne lina idadi ya mwanafunzi wasichana 39 na wavulana 20. Andika idadi ya wasichana kwa namba za kirumi. | |||
v. Andika thamani ya namba liyopigiwa mstari 82904 | |||
2. | i. Panga namba zifuatazo kuanzia ndogo kwenda kubwa 667, 707, 870, 977, 677 | ||
ii. Andika namba hizi kuanzaia namba kubwa kwenda ndogo 451, 378, 192, 705, 9876. | |||
iii. Andika namba inayokosekana katika mpangilio ufatao 10, 13, | |||
iv. 8195 + 1502 = | |||
v. 9595 – 7484 = | |||
3.(i) | | ||
(ii) | ![]() | ||
(iii) | 3 7 9 × 27 = | ||
(iv) | ![]() | ||
(v) | Mara ngapi unaweza kupata 9 katika 549? | ||
4.(i) | Mary alikula 3/7 ya muwa na Juma alikula 2/7 ya muwa huo. Je walikula sehemu gani ya muwa. | ||
(ii) | Sikitu hutembea mita 2000 kutoka nyumbani kwao mpaka shuleni, Je hutembea kilomita ngapi kutoka nyumbani hadi shuleni? | ||
(iii) | Uso wa saa ifuatayo unanyesha ni saa ngapi?![]() | ||
(iv) | Kokotoa mzunguko wa mraba ufuatao![]() | ||
(v) | Masanja aliuza viazi na kupata Tsh.3000 akanunua maandazi mawili kwa sh. 600. Je alibakiwa na shilingi ngapi? | ||
5. | Shule ya msingi Nyambilwa hutumia maboksi ya chaki kwa wiki kama inavyoonyesha kwenye grafu. Jibu maswali yafuatayo kwa kutumia grafu hii.![]() | ||
i. Je maboksi mangapi yalitumika siku ya Jumanne? | |||
ii. Tafuta tofauti ya maboksi ya chaki yaliyotumika siku ya Jumatatu na Jumanne | |||
iii. Ni siku zipi zilitumia idadi sawa ya maboksi ya chaki katika wiki? | |||
iv. Ni maboksi mangapi ya chaki yalitumika katika siku tano za wiki? | |||
v. Ni siku ipi katika wiki ambayo ilitumia idadi chache ya maboksi ya chaki? |
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 30
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 30
JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
UPIMAJI WA UTAMILIFU MKOA DARASA LA NNE
MKOA WA NJOMBE
04 HISABATI
Muda: Saa 1:30 Mwaka :2023
MAELEKEZO
KWA MATUMIZI YA UPIMAJI TU | ||
NAMBA YA SWALI | ALAMA | SAINI YA MPIMAJI |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
JUMLA | ||
SAINI YA MHAKIKI |
Katika swali 1-5, kokotoa swali ulilopewa na kisha andika jibu sahihi kwenye nafasi iliyotolewa
NA | SWALI | KAZI | JIBU |
1. | (i) Andika XLII kwa namba za kiarabu | ||
(ii) Katika namba 54276 tarakimu ipi ipo katika makumi elfu | |||
(iii) Fafanua namba 60052 kwa kuzingatia thamani ya namba | |||
(iv) Noti 5 za sh. 1000 zina thamani ya shilingi ngapi? | |||
(v) Andika tendo la kihisabati lililotumika kupata mpangilio huu 1, 3, 9, 27, 81. | |||
2. | (i) 20103 – 48 | ||
(ii) Panga namba hizi kuanzia kubwa kwenda ndogo 108, 848, 484, 248. | |||
(iii) Andika namba inayoanza kabla ya 10,000 | |||
(iv) Andika namba inayokosekana 109, ____, 111, 112. | |||
(v) Andika kwa maneno ¾ | |||
3. | (i) Je, ni namba ipi ikizidishwa kwa 12 jibu ni 144? | ||
(ii) 2432 - | |||
(iii) Jane hunywa ? ya chupa moja ya maziwa kila siku. Je, atakunywa chupa ngapi kwa siku 12? | |||
(iv) Tafuta mzingo wa chumba cha darasa chenye urefu wa mita 12 na upana wa mita 8. | |||
(v) Saa 4 dk 45 – saa 3 dk 15. | |||
4. | (i) Ng’ombe 102 wana miguu mingapi? | ||
(ii) Badili gramu 5000 kuwa kilogramu | |||
(iii) Baraka alitembea km 3 kwa miguu na km 8 kwa baiskeli. Je, alisafiri umbali gani jumla | |||
(iv) Tafuta thamani ya “P”. | |||
(v) Urefu wa uwanja wa mpira wa pete ni meta 80 na upana meta 40. Tafuta eneo la uwanja huo . | |||
5. | Mchoro huu unaonesha idadi ya kuku wanaofugwa na mitaa mitano. Tumia picha hizi kujibu maswali. | ||
(ii) Mitaa ipi ina idadi kubwa ya kuku? | |||
(iii) Mtaa upi una kuku 20? | |||
(iv) Mtaa upi una idadi ndogo ya kuku? | |||
(v) Tafuta tofauti ya kuku wa mtaa 3 na |
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 20
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 20
OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA MBARALI
MTIHANI WA UPIMAJI WA DARSA LA NNE
SOMO LA HISABATI
1. JAZA JIBU SAHIHI
(i) Andika namba ifuatayo kwa maneno 6301 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ii) Katika namba ifuatayo thamani ya namba iliyopigiwa mstari ni ngapi..? 9999
___________________________________________
(iii) Andikanambailiyowakilishwakatikaabakasiifuatayo,.
|
___________________________________________
(iv) Andika elfu moja mia moja na moja kwa tarakimu
___________________________
(v) Andika XLIX kwa namba za kiarabu ______________________
2. Kokotoahesabuzifuatazo,
403, 203, 304, 302, 101 _____________________________________
14, 12, _____8, 6.
MAUZO YA NAFAKA
MWEZI | MAUZO KATIKA KILOGRAM |
JUNI | |
JULAI | |
AGOSTI | |
SEPTEMBA | |
OKTOBA | |
UFUNGUO
= KILOGRAM 1000
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 7
STANDARD FOUR HISABATI EXAM SERIES 7